Panel ızgarası, dış ölçü, gövde hacmi
Cıvatalı panel deposu 1080 mm panellerden kurulur. Yani depo seçmek, ızgara seçmektir. Aşağıdaki tablo sık istenen hacimlerin hangi ızgaraya denk geldiğini gösterir.
| Panel ızgarası | Gövde hacmi | Dış ölçü |
|---|---|---|
| 2 × 2 × 2 | 10,1 m³ | 2,16 × 2,16 × 2,16 m |
| 3 × 2 × 2 | 15,1 m³ | 3,24 × 2,16 × 2,16 m |
| 3 × 3 × 2 | 22,7 m³ | 3,24 × 3,24 × 2,16 m |
| 4 × 3 × 2 | 30,2 m³ | 4,32 × 3,24 × 2,16 m |
| 4 × 3 × 3 | 45,3 m³ | 4,32 × 3,24 × 3,24 m |
| 5 × 4 × 3 | 75,6 m³ | 5,40 × 4,32 × 3,24 m |
| 6 × 4 × 3 | 90,7 m³ | 6,48 × 4,32 × 3,24 m |
| 6 × 5 × 3 | 113,4 m³ | 6,48 × 5,40 × 3,24 m |
| 7 × 5 × 3 | 132,3 m³ | 7,56 × 5,40 × 3,24 m |
| 8 × 6 × 3 | 181,4 m³ | 8,64 × 6,48 × 3,24 m |
| 9 × 7 × 4 | 317,4 m³ | 9,72 × 7,56 × 4,32 m |
| 10 × 8 × 4 | 403,1 m³ | 10,80 × 8,64 × 4,32 m |
Bu sayfalar depo üreten firmalar için. Kendinize depo almak istiyorsanız bir depo üreticisiyle görüşmeniz gerekir; biz üreticilerin kullandığı yazılımı yapıyoruz.
Dış ölçüler ve gövde hacmi ızgaradan hesaplanmıştır. Gövde hacmi deponun dış ölçüsünden çıkar; kullanılabilir su hacmi hava payı ve iç detaylar nedeniyle bundan azdır. Panel, cıvata ve conta miktarları burada yazmaz, çünkü bunlar sizin panel tipinize, cıvata düzeninize ve destek seçiminize göre değişir. Onları yazılım sizin kataloğunuzdan çıkarır.